- L'ED-DESPEG
- La Recherche
- Le Doctorat
- La première inscription
- Le financement des thèses
- Résultats du concours 2020
- Résultats du concours 2019
- Résultats du concours 2018
- Résultats du concours 2017
- Résultats du concours 2016
- Résultats du concours 2015
- Résultats du concours 2014
- Résultats du concours 2013
- Résultats du concours 2012
- Résultats du concours 2011
- Résultats du concours 2010
- Résultats du concours 2009
- Résultats du concours 2008
- Résultats du concours 2007
- Résultats du concours 2006
- Cotutelle
- Réinscription en 2ème et 3ème années
- Dérogation
- Formation doctorale
- Modalités de soutenance
- Le devenir des doctorants
- Archives
- Césure
- Suspension
- HDR
- Type d'actu
- Partenaires et liens
- Association des doctorants
- Contacts
Laboratoire GREDEG
Section CNU | Nom | Prénom | Qualité |
5 | ALLEGRET | Jean-Pierre | Professeur |
6 | AMAR | Jeanne | Maître de Conférences |
6 | ANAND | Amitabh | Assistant professor SKEMA |
6 | ANCKAERT | Paul-Emmanuel | Assistant Professor SKEMA |
6 | APPIO | Francesco | Associate Professor SKEMA |
6 | ARENA | Lise | Maître de Conférences |
5 | ARENA | Richard | Professeur |
6 | ATTANASI | Giuseppe | Professeur |
6 | ATTOUR-OUESLATI | Amel | Maître de Conférences HDR |
6 | AYERBE | Cécile | Professeur |
5 | BABUTSIDZE | Zakaria | Associate Professor SKEMA HDR |
1 | BARDY | Jennifer | Maître de Conférences |
5 | BAUDINO | Marco | Maître de Conférences |
5 | BAZIN | Damien | Maître de Conférences HDR |
5 | BELLONE | Flora | Professeur |
5 | BEN YOUSSEF | Adel | Maître de Conférences HDR |
1 | BERGE | Jean-Sylvestre | Professeur |
1 | BOUCARON | Magali | Maître de Conférences |
5 | BOUGETTE | Patrice | Maître de Conférences |
19 | BOUTET | Manuel | Maître de Conférences |
5 | BRISSET | Nicolas | Maître de Conférences |
5 | BRUNO | Olivier | Professeur |
6 | CANARD | Frédéric | Maître de Conférences |
6 | CASTELLANETA | Francesco | Professeur UNS et SKEMA |
5 | CEZANNE | Cécile | Maître de Conférences HDR |
5 | CHARLIER | Christophe | Professeur |
6 | CHEREAU | Philippe | Associate Professor SKEMA |
5 | CHESSA | Michaela | Maître de Conférences |
6 | CIRILLO | Bruno | Associate Professor SKEMA |
19 | CONEIN | Bernard | Professeur Emérite |
5 | DAL-PONT | Muriel | Professeur |
5 | DANG | Rani Jeanne | Maître de Conférences |
6 | DEMARIA | Samira | Maître de Conférences |
5 | DIBIAGGIO | Ludovic | Associate Professor SKEMA |
5 | DOUAI | Ali | Maître de Conférences |
1 | DOUSSAN | Isabelle | Directrice de Recherche INRA |
1 | DUONG | Thi Lemy | Maître de Conférences HDR |
6 | FAVARON | Saverio | Assistant Professor SKEMA |
19 | FERONI | Isabelle | Maître de Conférences |
6 | FERRARY | Michel | Professeur SKEMA |
5 | FESTRE | Agnès | Professeur |
5 | FEVRE | Raphaël | Maître de Conférences |
5 | GAFFARD | Jean-Luc | Professeur Emérite |
19 | GAGLIO | Gérald | Professeur |
1 | GINON | Anne-Sophie | Professeur |
1 | GIORGINI | Giulio-Cesare | Maître de Conférences |
5 | GLORIA épouse PALERMO | Sandye | Professeur |
5 | GUERCI | Eric | Maître de Conférences |
1 | GUESMI | Amelle | Maître de Conférences |
1 | GUESMI | Ammar | Maître de Conférences HDR |
6 | GUESMI | Samy | Maître de Conférences |
6 | GUNTZBURGER | Yoann | Assistant Professor SKEMA |
6 | HADENGUE | Marine | Assistant Professor SKEMA |
6 | HEEM | Grégory | Maître de Conférences HDR |
5 | HUEBER | Olivier | Maître de Conférences |
6 | HUSSENOT | Anthony | Professeur |
5 | IACOPETTA | Maurizio | Associate Professor SKEMA |
6 | INCERTI | Valerio | Assistant Professor SKEMA |
6 | IUBATTI | Daniela | Assistant Professor SKEMA |
5 | JOBERT | Thomas | Professeur |
5 | JOYEZ | Charlie | Maître de Conférences |
6 | KAMINSKA | Renata | Associate Professor SKEMA |
5 | KRAFFT | Jacky | Directrice de Recherche CNRS |
5 | LAFFINEUR | Catherine | Maître de Conférences |
5 | LAZARIC - CHALIFOUR | Nathalie | Directrice de Recherche CNRS |
5 | LECOUTEUX | Guilhem | Maître de Conférences |
2 | LEQUESNE ROTH | Caroline | Maître de Conférences |
6 | LIMA | Marcos | Associate Professor |
5 | LORENZ | Edward | Professeur Emérite |
1 | LUCIANO | Kévin | Maître de Conférences |
6 | MARINO | Marianna | Associate Professor SKEMA |
1 | MARTEU | Thierry | Maître de Conférences |
1 | MARTIN | Gilles | Professeur Emérite |
5 | MARTY | Fréderic | Chargé de Recherche CNRS HDR |
5 | MCCABE | Mark | Professeur SKEMA |
6 | MELILLO | Francesca | Assistant Professor SKEMA |
6 | MOLA | Lapo | Associate Professor SKEMA |
5 | MONTMARTIN | Benjamin | Associate Professor SKEMA |
5 | MONDELLO | Gérard | Chargé de Recherche CNRS HDR |
1 | MOUIAL épouse BASSILANA | Eva | Professeur |
5 | MUSSO | Patrick | Professeur |
5 | NAPOLETANO | Mauro | Professeur |
5 | NASICA | Eric | Professeur |
5 | NESTA | Lionel | Professeur |
1 | NGO | Mai-Anh | Ingénieur de Recherches |
5 | NGÔ-MAÏ | Stéphane | Professeur |
2 | NICOUD | Florence | Maître de Conférences HDR |
6 | ORIOL | Nathalie | Maître de Conférences |
1 | PARACHKEVOVA | Irina | Professeur |
6 | PARMENTIER épouse CAJAIBA | Claire Aura | Maître de Conférences |
6 | PASTORELLI | Ivan | Maître de Conférences HDR |
5 | PEZZONI | Michele | Maître de Conférences |
5 | POMMET | Sophie | Maître de Conférences |
5 | RAGNI | Ludovic | Professeur |
5 | RAINELLI | Michel | Professeur Emérite |
5 | RAVIX | Jacques-Laurent | Professeur Emérite |
5 | RAVIX | Joël-Thomas | Professeur Emérite |
5 | RAYBAUT | Alain | Chargé de Recherche CNRS |
1 | REIS | Patrice | Maître de Conférences HDR |
5 | ROCHHIA | Sylvie | Maître de Conférences |
6 | ROSSETTO | Dennys Eduardo | Associate Professor SKEMA |
6 | ROUBY née RAVERA | Evelyne | Maître de Conférences HDR |
6 | RUAGOMEZ | Carla Carolina | Assistant Professor SKEMA |
5 | RUFINI-GOULESQUE | Alexandra | Maître de Conférences |
6 | SAGLIETTO | Laurence | Professeur |
6 | SAINT GERMES | Eve | Maître de Conférences |
2 | SAUNIER | Philippe | Professeur |
1 | SIIRIANEN | Fabrice | Professeur |
5 | SINCLAIR-DESGAGNÉ | Bernard | Professeur SKEMA |
1 | SONTAG | Katja | Maître de Conférences HDR |
5 | SOSTHE | Franck | Maître de Conférences |
1 | STEICHEN | Pascale | Professeur |
1 | TELLER | Marina | Professeur |
6 | THOMAS | Catherine | Professeur |
5 | TORRE | Dominique | Professeur |
6 | TOUSTOU | Béatrice | Professeur associé SKEMA |
1 | TRESCASES | Anne | Maître de Conférences |
5 | TYKHONENKO épouse NICOLAS ARQUES | Anna | Maître de Conférences HDR |
1 | VANUXEM | Sarah | Maître de Conférences |
19 | VAYRE | Jean-Sébastien | Maître de Conférences |
6 | WALSH | Isabelle | Professeur Emérite SKEMA |
5 | ZEPPINI | Paolo | Maître de Conférences |
6 | ZUNINO | Diego | Assistant Professor SKEMA |
Téléchargements:
En savoir plus: